top of page
TM SK110ES
Price
$1,299.00
| Engine Type | XZ110 Single cylinder, four stroke , air-cooling |
| Displacement | 107 ml |
| Max Power | 5.0/8000 (1±1.5%) |
| Max Torque | 7.5/5500(1±1.5%) |
| Compression Ratio | 9.0:1 |
| Shift Type | Four gear, non-circulate gear |
| Start Type | Electric / Kick Start |
| Ignition | EFI |
| EFI Brand | Bosch |
| Min. Fuel Consumpetion: | ≤367g/kw.h |
| Minimum turning radius : | 1600 mm |
| Lubricant Type #: | SF15W/40 |
| Transmission: | Chain Drive |
| Size Data | |
| Overall Size (L x W x H) | 56.7X25.6X35.4 in/ 1440*650*900 mm |
| Wheel Base | 40 in/ 1015mm |
| Seat Height | 25 in/ 630 mm |
| Ground Clearance | 6.7 in/ 170 mm |
| Fuel Capacity | 3.5 L / 0.92 Gal. |
| Wheels | Steel Rims, High Quality Alloy Hubs |
| Tires | YUANXING FT: 2.50*12 - RR: 3.00*10 |
| Frame/Suspension/Brake system | |
| Frame | High quality Steel Frame |
| Front Fork | Inverted front shock absorbers 43/45mm |
| Rear Shock | Rear none-adjustable mono shock |
| Upper and Lower Connecting Board | Alloy |
| Handle | Non-foldable |
| Front Brake | Disc |
| Rear Brake | Disc |
| Exhaust | Steel muffler |
| Packing and Loading | |
| Packing Size | 51X17.3X51 in/ 1290*440*675 mm |
| N.W | 136.4 LBS/ 62 KGS |
| G.W | 169.4 LBS/ 77 KGS |
Related Products
bottom of page






































